名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|
沧州市工业和信息化局2025年单位及部门预算信息公开 | 沧州市工业和信息化局 | 组织机构 | 2025-02-12 |
沧州市工业和信息化局2024年政府信息公开工作年度报告 | 沧州市工业和信息化局 | 机关事务 | 2025-01-07 |
对中国人民政治协商会议沧州市委员会十二届四次会议第391号提案的答复意见 | 沧州市工业和信息化局 | 综合政务其他 | 2024-11-27 |
对中国人民政治协商会议沧州市委员会十二届四次会议第199号提案的答复意见 | 沧州市工业和信息化局 | 综合政务其他 | 2024-11-27 |
对政协沧州市第十二届委员会第四次会议第393号提案的答复 | 沧州市工业和信息化局 | 综合政务其他 | 2024-11-27 |
对政协沧州市第十二届委员会第四次会议第392号提案的答复 | 沧州市工业和信息化局 | 综合政务其他 | 2024-11-27 |
对政协沧州市第十二届委员会第四次会议第375号提案的答复 | 沧州市工业和信息化局 | 综合政务其他 | 2024-11-27 |
对政协沧州市第十二届委员会第四次会议第373号提案的答复 | 沧州市工业和信息化局 | 综合政务其他 | 2024-11-27 |
对政协沧州市第十二届委员会第四次会议第347号建议的答复 | 沧州市工业和信息化局 | 综合政务其他 | 2024-11-27 |
对政协沧州市十二届委员会第四次会议第289号提案的答复 | 沧州市工业和信息化局 | 综合政务其他 | 2024-11-27 |
对政协沧州市第十二届委员会第四次会议第238号提案的答复 | 沧州市工业和信息化局 | 综合政务其他 | 2024-11-27 |
对政协沧州市第十二届委员会第四次会议第224号提案的答复 | 沧州市工业和信息化局 | 综合政务其他 | 2024-11-27 |
对中国人民政治协商会议沧州市委员会第十二届四次会议第222号提案的答复 | 沧州市工业和信息化局 | 综合政务其他 | 2024-11-27 |
对政协沧州市第十二届委员会第四次会议第215号提案的答复 | 沧州市工业和信息化局 | 综合政务其他 | 2024-11-27 |
对政协沧州市第十二届委员会第四次会议第214号提案的答复 | 沧州市工业和信息化局 | 综合政务其他 | 2024-11-27 |
对中国人民政治协商会议沧州市委员会第十二届四次会议第208号提案的答复 | 沧州市工业和信息化局 | 综合政务其他 | 2024-11-27 |
对政协沧州市第十二届委员会第四次会议第137号提案的答复 | 沧州市工业和信息化局 | 综合政务其他 | 2024-11-27 |
对政协沧州市第十二届委员会第四次会议第125号提案的答复 | 沧州市工业和信息化局 | 综合政务其他 | 2024-11-27 |
对政协沧州市第十二届委员会第四次会议第97号提案的答复 | 沧州市工业和信息化局 | 综合政务其他 | 2024-11-27 |
对政协沧州市第十二届委员会第四次会议第95号提案的答复 | 沧州市工业和信息化局 | 综合政务其他 | 2024-11-27 |
政府信息公开网站地图
主办单位:沧州市工业和信息化局 地址:沧州市运河区光荣路31号 电话:0317-2022349
网站标识码:1309000025 备案号:冀ICP备2021013554号-1 冀公网安备 13090302000253号